|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Modelo: | KJ-2010 | Solicitud: | Procesamiento de productos químicos |
|---|---|---|---|
| Brand name: | KEJIAN | Tipo: | Horno de secado |
| Voltaje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Certificación: | ISO,CE |
| potencia(w): | 3-75kw | Calentamiento de tiempo: | 10 min/100 centígrados |
| rango de temperatura: | 200-500 centígrados | Tamaño: | Personalizado |
| Resaltar: | 200 cámaras de la prueba ambiental de Centidegree,500 cámaras de la prueba ambiental de Centidegree,Horno de alta temperatura de 500 Centidegree |
||
| Tamaño interior (W × H × D) | Tamaño exterior (W × H × D) | Rango de temperatura | Tiempo de calentamiento | Precisión | Uniformidad | El poder | Partición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 × 35 × 35 cm | 53 × 65 × 55 cm | 200 °C | RT-100°C Aproximadamente 10 minutos | ± 1°C | ± 5 | 220 V o 380 V 1,5 kW | 2 |
| 45 × 40 × 40 cm | 66 × 98 × 53 cm | A: 200°C B: 300°C C: 400°C D: 500°C | ± 0,5°C | ± 1 | 3.5kW | 2 | 2 |
| 50 × 60 × 50 cm | 75×121×68cm | ± 0,5°C | ± 1 | 4.5kW | 2 | 2 | 2 |
| 60 × 90 × 50 cm | 85 × 160 × 68 cm | ± 0,5°C | ± 1 | 5.5kW | 2 | 2 | 2 |
| 80 × 100 × 60 cm | 110 x 168 x 78 cm | ± 0,5°C | ± 1 | 6.5kW | Personalizado | Personalizado | Personalizado |
| 90 × 120 × 60 cm | 120 x 180 x 78 cm | ± 0,5°C | ± 2 | 7 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| 140 × 120 × 60 cm | 175 x 192 x 78 cm | ± 1°C | ± 2 | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| 160 x 140 x 80 cm | 200×215×98cm | ± 1°C | ± 2 | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
| 180 × 140 × 100 cm | 220×215×118cm | ± 1°C | ± 2 | 19 kW | 19 kW | 19 kW | 19 kW |
Persona de Contacto: Miss. Silivia Zhang
Teléfono: 86-13925519875
Fax: 86-0769-28638013
Tipo universal electrónico del piso del probador extensible de la columna doble para el alargamiento
Probador extensible universal material de empaquetado diseñado para el alargamiento de aislamiento